| Deutsche Pokalmeisterschaften | |
| 1979 | 1. Platz |
| 1980 | 1. Platz |
| 1981 | 1. Platz |
| 1982 | 1. Platz |
| 1999 | 4. Platz |
| 2005 | 4. Platz |
| Deutsche Pokalmeisterschaften | |
| 1979 | 1. Platz |
| 1980 | 1. Platz |
| 1981 | 1. Platz |
| 1982 | 1. Platz |
| 1999 | 4. Platz |
| 2005 | 4. Platz |
| 1. Mannschaft (1968 – laufend) |
|||
| Jahr | Platz | Liga | Pokal |
| 1968 | 1 | Landesliga Ost | 3. Platz |
| 1969 | 4 | Landesliga Ost | 4. Platz |
| 1970 | 1 | Landesliga Ost | |
| 1971 | 3 | Landeliga Ost | |
| 1972 | 2 | Landesliga Ost | |
| 1973 | 1 | Landesliga Ost | |
| 1974 | 3 | Landesliga | |
| 1975 | 1 | Landesliga | |
| 1976 | 2 | Landesliga | 2. Platz |
| 1977 | 1 | Landesliga | |
| 1978 | 2 | Landesliga | 2. Platz |
| 1979 | 4 | Landesliga | 1. Platz |
| 1980 | 3 | Landesliga | |
| 1981 | 4 | Landesliga | |
| 1982 | 1 | Landesliga | 1. |
| 2. Mannschaft (1968 – 2015) |
|||
| Jahr | Platz | Liga | Pokal |
| 1968 | 4 | Landesliga Ost | |
| 1969 | 3 | Kreisliga | |
| 1970 | 4 | Landesliga Ost | |
| 1971 | 8 | Landesliga Ost | |
| 1972 | 6 | Landesliga Ost | |
| 1973 | 5 | Landesliga | |
| 1974 | 3 | Landesliga | |
| 1975 | 13 | Landesliga | |
| 1976 | 3 | Bezirksliga | |
| 1977 | 9 | Bezirksliga | |
| 1978 | 1 | Bezirksliga | |
| 1979 | 6 | Oberliga | |
| 1980 | 12 | Oberliga | |
| 1981 | 5 | Bezirksliga | |
| 1982 | 5 | Bezirksliga | |
| 1983 | 4 | Bezirksliga | |
| 1984 | 2 | Bezirksliga | |
| 1985 | 7 | Bezirksliga | |
| 1986 | 8 | Bezirksliga | |
| 1987 | 12 | Bezirksliga | |
| 1988 | Kreisliga | ||
| 1989 | Kreisliga | ||
| 1990 | Kreisliga | ||
| 1991 | 1 | Bezirksliga | |
| 1992 | Bezirksliga | ||
| 1993 | Bezirksliga | ||
| 1994 | Bezirksliga | ||
| 1995 | Bezirksliga | ||
| 1996 | 2 | Kreisliga | Vorrunde |
| 1997 | 13 | Bezirksliga | |
| 1998 | Bezirksliga | Vorrunde | |
| 1999 | 5 | Bezirksliga | Hauptrunde |
| 2000 | Bezirksliga | Achtelfinale | |
| 2001 | 5 | Bezirksliga | Zwischenrunde |
| 2002 | 2 | Bezirksliga | Hauptrunde |
| 2003 | 5 | Bezirksliga | Hauptrunde |
| 2004 | 2 | Bezirksliga | Achtelfinale |
| 2005 | 13 | Verbandsliga | Achtelfinale |
| 2006 | 7 | Bezirksliga | Viertelfinale |
| 2007 | 3 | Bezirksliga | Hauptrunde |
| 2008 | 6 | Bezirksliga | Achtelfinale |
| 2009 | 8 | Bezirksliga | Vorrunde |
| 2010 | 5 | Bezirksliga | Vorrunde |
| 2011 | 7 | Kreisliga | Vorrunde |
| 2012 | 8 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 2013 | 4 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 2014 | 6 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 2015 | 6 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 3. Mannschaft (1984 – 2008) | |||
| Jahr | Platz | Liga | Pokal |
| 1984 | 3 | Kreisliga | |
| 1985 | 9 | Kreisliga | |
| 1986 | 9 | Kreisliga | |
| 1987 | 11 | Kreisliga | |
| 1988 | Kreisliga | ||
| 1989 | Kreisliga | ||
| 1990 | Kreisliga | ||
| 1991 | 3 | Kreisliga | |
| 1992 | 1 | Kreisliga | |
| 1993 | Bezirksliga | ||
| 1994 | Bezirksliga | ||
| 1995 | Bezirksliga | ||
| 1996 | Bezirksliga | ||
| 1997 | 2 | Kreisliga | |
| 1998 | Bezirksliga | Zwischenrunde | |
| 1999 | 3 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 2000 | Bezirksliga | Vorrunde | |
| 2001 | 14 | Bezirksliga | Hauptrunde |
| 2002 | 5 | Kreisliga | Vorrunde |
| 2003 | 8 | Kreisliga | Vorrunde |
| 2004 | 10 | Kreisliga | Vorrunde |
| 2005 | 3 | Kreisliga | Vorrunde |
| 2006 | 7 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 2007 | 9 | Kreisliga | Zwischenrunde |
| 2008 | 11 | Kreisliga | Vorrunde |
…
weiter
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 10 Kreisliga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 11 Kreisliga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 12 Kreisliga | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962 – 1967 Der Aufbruch
Bereits Anfang der 60er Jahre wurde in verschiedenen Marpinger Gaststätten Tischfussball zum Zeitvertreib gespielt. Das stetig wachsende Interesse führte im November 1962 zur Gründung unseres Vereins.
Auf Einladung von Günter Leist fand am 25.11.1962 im Gasthaus „Zur Post“ die Gründungsversammlung statt. Anwesend waren: Günter Leist, Burkhard Klos, Karl-Heinz Kreuz, Alois Schorr, Paul Hess, Werner Bier, Theo Recktenwald, Günter Staub, Emil Recktenwald und Reinhard Thome.…
weiterAm letzten Spieltag der diesjährigen Verbandsrunde gab es im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Wahlen einen deutlichen und nie gefährdeten 15:9-Sieg zu verzeichnen. Von Beginn an ging die Truppe konzentriert an den Spieltisch und zeigte eine insgesamt starke Leistung. Guido Klos/Karl Peter Haben (4 Punkte), Leo Straß/Elmar Hubertus (1 Punkt), Joachim Schmidt/Helmut Haben (4 Punkte), Lothar Recktenwald/Heiko Recktenwald (2 Punkte) und Claudia Dörr/Bernd Hans (4 Punkte) erspielten eine souveräne 15:5-Führung; lediglich Bernd Müller/Jörg Frank blieben an diesem Abend etwas unglücklich punktlos, so dass der Gast noch auf ein für ihn schmeichelhaftes 15:9 verkürzen konnte.…
weiter