Pass-Nr |
Name |
Vorname |
| 3236 | Backes | Alexander |
| 2857 | Dörr | Claudia |
| 1160 | Frank | Jörg |
| 0521 | Gard | Hans |
| 0002 | Haben | Helmut |
| 0123 | Haben | Karl Peter |
| 1763 | Hans | Bernd |
| 0308 | Hubertus | Elmar |
| 0501 | Klos | Guido |
| 6070 | Kunz | Thomas |
| 6255 | Müller | Bernd |
| 0149 | Recktenwald | Heiko |
| 0004 | Recktenwald | Lothar |
| 0001 | Schmidt | Joachim |
| 0101 | Seebald | Christoph |
| 7939 | Seebald | Sebastian |
| 0505 | Straß | Leo |
| 7841 | Streit | Patrick |
| 0515 | Wegmann | Theo |
Related posts
-
Vorstand 2020 und 2021
Vorstand 1.TFC Marpingen – Wahlperiode 2020 / 2021 1.Vorsitzender Joachim Schmidt 2.Vorsitzender Lothar Recktenwald Kassierer Alexander... -
-
Kontakt
1. TFC Marpingen Joachim Schmidt Friedrichstr. 12 66646 Marpingen Te.: 06853 – 30106 Mobil: 015114789713 Mail:...