Endlich sind wir nun auch in der Verbandsliga angekommen und haben unseren ersten Saisonsieg einfahren können, der uns gleich vom Tabellenende auf einen Nichtabstiegsplatz führte.
Gegen den letztjährigen Landesligisten und Tabellenvorletzten aus Trier zeigten alle Akteure von Beginn an eine starke Leistung. Obwohl kurzfristig wieder zwei Stammkräfte ausfielen, ist es unserem Teamchef Guido wieder einmal gelungen, eine schlagkräftige und hoch motivierte Truppe an den Tisch zu bringen. Hans Gard/Karl Peter Haben holten im ersten Doppel zwei Punkte; im zweiten Doppel hatten Lothar Recktenwald/Heiko Recktenwald trotz großem Kampf mit zweimal 4:6 das Nachsehen, so dass Trier bereits mit 6:2 in Führung lag. Bernd Müller/Elmar Hubertus holten im dritten Doppel drei Punkte und verkürzten den Rückstand auf 5:7. Von nun ließ unser Team nichts mehr anbrennen: Helmut Haben/Joachim Schmidt, Claudia Dörr/Bernd Hans und Guido Klos/Leo Straß holten aus den letzten drei Doppeln die Maximalausbeute von 12 Punkten, so dass am Ende ein deutlicher 17:7 Sieg zu Buche stand. Alles in allem eine spielerisch und kämpferisch starke Mannschaftsleistung, die zu diesem Sieg führte. Ein Danke auch an unsere Ergänzungsspieler Theo Wegmann und Jürgen Wittling, die auf Abruf zur Verfügung standen.
In den nächsten drei Wochen sind aufgrund der ersten Pokalrunde, in der wir noch nicht in den Pokalwettbewerb eingreifen, und der Osterferien keine Spiele angesetzt.
Ergebnisse und Tabelle (5.Spieltag)
TFC Limbach 1 | – | TFC Wahlen 1 | 13 : 11 |
RC Wiesbach | – | TFC Theley | 4 : 20 |
SG Primstal/Hasborn | – | TFF Schiffweiler 1 | 13 : 11 |
TFC Marpingen | – | TFC Trier 1 | 17 : 7 |
TFC Schiffweiler 1 | – | RC Berschweiler 2 | 10 : 14 |
TFC Heiligenwald 1 | – | TFC Illingen | 9 : 15 |
Pl. | Verein | Spiele | g | u | v | Tore | Sätze | Punkte |
1 | RC Berschweiler 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 307 : 234 | 78 : 42 | 9 : 1 |
2 | TFC Illingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 287 : 256 | 68 : 52 | 9 : 1 |
3 | TFC Theley | 5 | 4 | 0 | 1 | 296 : 240 | 74 : 46 | 8 : 2 |
4 | TFF Schiffweiler 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 299 : 247 | 74 : 46 | 7 : 3 |
5 | SG Primstal/Hasborn | 4 | 3 | 0 | 1 | 221 : 218 | 50 : 46 | 6 : 2 |
6 | TFC Limbach 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 287 : 268 | 63 : 57 | 5 : 5 |
7 | TFC Schiffweiler 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 277 : 263 | 64 : 56 | 4 : 6 |
8 | TFC Wahlen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 259 : 280 | 53 : 67 | 3 : 7 |
9 | RC Wiesbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 192 : 245 | 32 : 64 | 2 : 6 |
10 | TFC Marpingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 177 : 245 | 50 : 70 | 2 : 8 |
11 | TFC Heiligenwald 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 240 : 294 | 47 : 73 | 2 : 8 |
12 | TFC Trier 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 190 : 242 | 43 : 77 | 1 : 9 |
Vorschau
dienstags ab 19:30 Training in Marktschänke
Freitag, den 18.03.2016: lockere Trainingseinheit ab 19:30 Uhr in Marktschänke