3. Mannschaft (1984 – 2008) | |||
Jahr | Platz | Liga | Pokal |
1984 | 3 | Kreisliga | |
1985 | 9 | Kreisliga | |
1986 | 9 | Kreisliga | |
1987 | 11 | Kreisliga | |
1988 | Kreisliga | ||
1989 | Kreisliga | ||
1990 | Kreisliga | ||
1991 | 3 | Kreisliga | |
1992 | 1 | Kreisliga | |
1993 | Bezirksliga | ||
1994 | Bezirksliga | ||
1995 | Bezirksliga | ||
1996 | Bezirksliga | ||
1997 | 2 | Kreisliga | |
1998 | Bezirksliga | Zwischenrunde | |
1999 | 3 | Kreisliga | Zwischenrunde |
2000 | Bezirksliga | Vorrunde | |
2001 | 14 | Bezirksliga | Hauptrunde |
2002 | 5 | Kreisliga | Vorrunde |
2003 | 8 | Kreisliga | Vorrunde |
2004 | 10 | Kreisliga | Vorrunde |
2005 | 3 | Kreisliga | Vorrunde |
2006 | 7 | Kreisliga | Zwischenrunde |
2007 | 9 | Kreisliga | Zwischenrunde |
2008 | 11 | Kreisliga | Vorrunde |
…
weiter